
Tang New Energy2017 · Model Year 2.0T All-Wheel Drive "Haoya" Edition
Ref. HNA645046
- Mileage57,000 km
- First registered2018-06-20
Loading… / 加载中…
Please wait while we open the page.
| Brand | BYD |
|---|---|
| Model | Tang |
| Year | Not provided |
| First registered | 2017-05-22 |
| Mileage | 168,000 km |
| Transmission | 6-speed wet dual-clutch transmission |
| Powertrain | Plug-in Hybrid |
| Advertised range | Not provided |
| Drive | All-wheel drive |
| Series | Tang |
| seller-tags | 0过户,一手车,实表里程,非营运 |
| Energy type | Plug-in Hybrid |
| Maximum power (kW) | 151 |
| Body structure | 5-door, 7-seat SUV |
| Body Type | Off-road vehicle/SUV |
| Location | Chongqing |
| Electric trunk | Optional |
| Keyless start system | Standard equipment |
| power seat | Standard Equipment / Optional Equipment |
| Front suspension type | MacPherson strut suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension |
| Assistance Type | Electric assist |
| Door | 5 |
| Seats | 7 |
| Front tire specifications | 245/45 R20 |
| Rear tire specifications | 245/45 R20 |

Ref. HNA645046

Ref. HNA661441

Ref. HNA5A60A6

Ref. HNA627207