
Tang New Energy2015 · Model Year 2.0T AWD Flagship
Ref. HNA661441
- Mileage150,000 km
- First registered2016-12-28
Loading… / 加载中…
Please wait while we open the page.
| Brand | BYD |
|---|---|
| Model | Tang |
| Year | Not provided |
| First registered | 2018-06-20 |
| Mileage | 57,000 km |
| Transmission | 6-speed wet dual-clutch transmission |
| Powertrain | Plug-in Hybrid |
| Advertised range | Not provided |
| Drive | All-wheel drive |
| Series | Tang |
| Energy type | Plug-in Hybrid |
| Maximum power (kW) | 151 |
| Body structure | 5-door, 5-seat SUV |
| Body Type | Off-road vehicle/SUV |
| Location | Hubei |
| Keyless start system | Standard equipment |
| power seat | Standard Equipment / Optional Equipment |
| Front suspension type | MacPherson strut suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension |
| Assistance Type | Electric assist |
| Door | 5 |
| Seats | 5 |
| Front tire specifications | 245/45 R20 |
| Rear tire specifications | 245/45 R20 |
Ask us about shipping to your destination.

Ref. HNA661441

Ref. HNA5A60A6

Ref. HNA627207

Ref. HNA622100