
Tang2019 · Model Year 2.0T Automatic Smart Connect Premium Edition, 5-Seater, National VI
Ref. HNA5A60A6
- Mileage51,000 km
- First registered2020-01-09
Loading… / 加载中…
Please wait while we open the page.
| Brand | BYD |
|---|---|
| Model | Not provided |
| Year | Not provided |
| First registered | 2026-10-18 |
| Mileage | Not provided |
| Transmission | Automatic |
| Powertrain | Plug-in Hybrid |
| Advertised range | Not provided |
| Drive | precursor |
| seller-tags | 准新车,全车原漆,全车原版 |
| Energy type | Plug-in Hybrid |
| Body structure | 4-door, 5-seat sedan |
| Body Type | passenger car |
| Location | Sichuan |
| Keyless start system | Standard equipment |
| Front suspension type | MacPherson strut suspension |
| Rear suspension type | Torsion beam non-independent suspension |
| Assistance Type | Electric assist |
| Door | 4 |
| Seats | 5 |
| Curb weight (kg) | 1580 |
| Front tire specifications | 225/60 R16 |
| Rear tire specifications | 225/60 R16 |

Ref. HNA5A60A6

Ref. HNA636788

Ref. HNA636771

Ref. HNA636762