
BYD G5 1.5TI Luxury2014 · Edition, Manual Transmission
- Mileage100,000 km
- First registered2016-03-31
Loading… / 加载中…
Please wait while we open the page.
| Brand | BYD |
|---|---|
| Model | BYD G5 |
| Year | Not provided |
| First registered | 2014-11-12 |
| Mileage | 65,000 km |
| Transmission | 6-speed dry dual-clutch transmission |
| Powertrain | Gasoline |
| Advertised range | Not provided |
| Drive | precursor |
| Series | BYD G5 |
| seller-tags | 代步车,低油耗,高性价比,车况精品,非营运 |
| Energy type | Gasoline |
| Maximum power (kW) | 113 |
| Body structure | 4-door, 5-seat sedan |
| Body Type | passenger car |
| Location | Guangdong |
| Keyless start system | Standard equipment |
| power seat | Primary Standard / Secondary- |
| Front suspension type | MacPherson strut suspension |
| Rear suspension type | Torsion beam rear suspension |
| Assistance Type | Electric assist |
| Door | 4 |
| Seats | 5 |
| Front tire specifications | 205/55 R16 |
| Rear tire specifications | 205/55 R16 |



