
Qin Pro New Energy EV Super Power2019 · Edition, High-Power Smart Connect Leading Model
- Mileage340,000 km
- First registered2020-01-22
Loading… / 加载中…
Please wait while we open the page.
| Brand | BYD |
|---|---|
| Model | Qin Pro EV |
| Year | Not provided |
| First registered | 2019-01-25 |
| Mileage | 540,000 km |
| Transmission | Automatic |
| Powertrain | All-Electric |
| Advertised range | Not provided |
| Drive | precursor |
| Series | Qin Pro EV |
| seller-tags | 一手车,营转非 |
| Energy type | All-Electric |
| Maximum power (kW) | 120 |
| Body structure | 4-door, 5-seat sedan |
| Body Type | passenger car |
| Location | Guangdong |
| Keyless start system | Standard equipment |
| power seat | Primary Standard / Secondary- |
| Front suspension type | MacPherson strut suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension |
| Assistance Type | Electric assist |
| Door | 4 |
| Seats | 5 |
| Front tire specifications | 225/55 R17 |
| Rear tire specifications | 225/55 R17 |



